نجاح بنيناه بالتحدي والإصرار، لنحقق نقلة نوعية في مفهوم التطوير العقاري والبنية التحتية والمقاولات.
| اسم المخطط | الموقع والاستراتيجية | البنية التحتية والخدمات | حالة المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| مخطط مدينة المرافئ السكنية | أم درمان - مربع 4 المرخيات (شمال سجن الهدى) | 1,200 قطعة سكنية، شبكة مياه (100 كم) وبئرين إنتاجية 40 ألف جالون/ساعة، 2,471 عمود كهرباء، 5 محولات (1000 KVA)، 5 طرق مسفلتة بطول 605 كم، مركز اجتماعي ومجمعات. | المخطط الحالي (مكتمل الخدمات) | حجز / استفسار |
| مخطط البشارة (1) | منطقة سكنية مجهزة بالخدمات | تأهيل المسارات، ربط الشبكات، مصارف الأمطار، تجهيز الطرق الداخلية. | مخطط منفذ | تم إنجاز المشروع وتسليمه |
| مخطط البشارة (2) | موقع استراتيجي واعد للتوسع العمراني | سور فاصل شرقي بطول 1,200 متر طولي، 6 أبراج مراقبة بارتفاع 5 أمتار، أعمال العبارات والكباري الخرسانية، مسارات طرق ممهدة. | مخطط منفذ | تم إنجاز المشروع وتسليمه |
| مخطط وادي الملوك | منطقة استثمارية عالية القيمة المستقبلية | تسوية أراضٍ، مسارات طرق ورصف خرساني، عبارات تصريف مياه، خطوط مياه عذبة. | مخطط منفذ | تم إنجاز المشروع وتسليمه |
| مخطط القيروان | توسع سكني حديث | التخطيط الهيكلي، مسح الأراضي، التجهيز لأعمال الترفيق المائي والكهربائي. | مخطط منفذ | تم إنجاز المشروع وتسليمه |
| مخطط الأندلس | موقع استراتيجي متصل بالشبكات الرئيسية | تنفيذ العبارات الخرسانية، تسوية الطرق وتجهيز البنية المائية. | قيد التنفيذ والترفيق | استعلام عن الفرص |
| مخطط الفاروق | امتداد عمراني متميز | أعمال الردميات والتسوية الفنية للمسارات، تجهيز شبكات المياه. | قيد التنفيذ والترفيق | استعلام عن الفرص |
| مخطط درة النيل | موقع استثماري ذو إطلالة ممتازة | الرفع المساحي، تسوية الطرق والمسارات، إعداد المخططات التفصيلية. | قيد التنفيذ والترفيق | استعلام عن الفرص |
يمكنك معاينة أو تحميل المخططات الهندسية التفصيلية وكروكيات التخطيط مباشرة
No post found